Prijzen en abonnementen
Laatst bijgewerkt:
De Work Instruction App wordt per gebruiker per maand afgerekend: Execute (werkinstructies uitvoeren) vanaf 10 euro, Analyze (ook de uitvoeringen van het team bekijken en analyseren) 50 euro en Manage (ook werkinstructies maken en publiceren en gebruikers beheren) 100 euro, exclusief btw. Elk account begint met een gratis proefperiode van 30 dagen zonder creditcard.
Na uw gratis proefmaand kunt u kiezen uit de volgende abonnementen. Elk bedrijf heeft minimaal één Beheer-abonnement nodig om gebruikers en instellingen te beheren.
Kies je abonnement
Execute
€ 10
per gebruiker per maand
Met het Uitvoeren-abonnement kunt u werkinstructies uitvoeren met de Work Instruction App. Afgeronde werkinstructies worden opgeslagen voor latere analyse.
Probeer 30 dagen gratisAnalyze
€ 50
per gebruiker per maand
Met het Analyseren-abonnement heb je alle functionaliteit van het Uitvoeren-abonnement. Daarnaast bekijk je de details van afgeronde uitvoeringen, gebruik je het dashboard en exporteer je uitvoeringen naar Excel of CSV.
Probeer 30 dagen gratisManage
€ 100
per gebruiker per maand
Het Beheren-abonnement bevat alles wat in het Analyseren-abonnement zit. Elk bedrijf heeft minimaal één Beheren-abonnement nodig. Met het Beheren-abonnement maak je nieuwe werkinstructies en bewerk je bestaande, keur je uitvoeringen goed als tweede ondertekenaar en review je nieuwe versies. Gebruikersbeheer zit ook in het Beheren-abonnement.
Probeer 30 dagen gratisNL-prijzen in euro excl. btw per gebruiker · Niet-NL prijzen: Uitvoeren €12,10 | Analyseren €60,50 | Beheren €121,00
Vergelijk alle functies
| Functie | Uitvoeren | Analyseren | Beheren |
|---|---|---|---|
| Werkinstructies uitvoeren | |||
| – Stap tekst | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap lange tekst | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap getal | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap schuifregelaar | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap handtekening | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap datum | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap timer | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap stopwatch | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap meetreeks | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap benodigdheden | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap bestand toevoegen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap één keuze | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap keuzelijst | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap afvinken | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap OK / Niet OK | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap controlelijst | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap beoordeling | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap teller | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap controle door collega | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap vervolgtaak | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap schakelaar | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap locatie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap barcode | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap geluid opnemen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap foto maken | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap video opnemen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap uitleg (tekst) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap let op / veiligheid | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap goed / fout-voorbeeld | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap afbeelding | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap opgenomen video tonen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap PDF | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap YouTube-video | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap alinea | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Stap scheidingslijn | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Controles op invoer: minimum en maximum, verwachte barcode, afwijkende antwoorden | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Pagina's die alleen verschijnen na een bepaald antwoord | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Werkinstructies starten en uitvoeren zonder verbinding | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Uitgevoerde workflows | |||
| – Overzicht van laatst zelf uitgevoerde workflows | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Analyseren | |||
| – Uitgevoerde werkinstructies analyseren | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Dashboard: uitvoeringen, afwijkingen, goedkeuringen en doorlooptijden | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Uitvoeringen exporteren naar Excel of CSV | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Een uitvoering afdrukken of als PDF bewaren | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Beheren | |||
| – Werkinstructie aanmaken | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| – Versiebeheer | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| – Uitvoeringen goedkeuren als tweede ondertekenaar | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| – Nieuwe versies reviewen vóór publicatie | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| – Herinneringen voor terugkerende controles | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| – Bedrijfsinstellingen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| – Gebruikersbeheer | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Kennisbeheer | |||
| – Opleidingen volgen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| – Opleidingen aanmaken | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| – Opleidingsgroepen beheren | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| – Kennismatrix | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Logboeken | |||
| – Toevoegen aan logboek | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Logboek bekijken | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Logboek aanmaken | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| – Logboek bewerken | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| – Logboeklinks aanmaken | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Exact Online integratie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Single Sign-On | |||
| – Microsoft Entra ID | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| – Google Identity Services | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Investering / maand (€) | 10 | 50 | 100 |
Aanvullend: Publieke toegang
Met deze add-on kunt u workflows delen via een openbare link, toegankelijk ook voor niet-geregistreerde gebruikers.
| Maandelijks | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investering | 100,00 | ||||||
Vragen over prijzen
Probeer de Work Instruction App gratis
Maak binnen enkele minuten uw eerste digitale werkinstructie. 30 dagen gratis, geen creditcard nodig.
Geen creditcard · Altijd opzegbaar · In 5 minuten live