Nach Ihrem kostenlosen Testmonat können Sie eines der folgenden Abonnements wählen. Jedes Unternehmen benötigt mindestens ein Manage-Abonnement zur Verwaltung von Benutzern und Einstellungen.
| Funktion | Execute | Analyze | Manage |
|---|---|---|---|
| Workflows ausführen | |||
| – Schritt Text | |||
| – Schritt Textbereich | |||
| – Schritt Zahl | |||
| – Schritt Schieberegler | |||
| – Schritt Unterschrift/Zeichnung | |||
| – Schritt Datum | |||
| – Schritt Optionsfeld | |||
| – Schritt Auswahl | |||
| – Schritt Kontrollkästchen | |||
| – Schritt Schalter | |||
| – Schritt Standort | |||
| – Schritt Barcode | |||
| – Schritt Audio | |||
| – Schritt Bild | |||
| – Schritt Video | |||
| – Schritt HTML | |||
| – Schritt Bild | |||
| – Schritt aufgezeichnetes Video | |||
| – Schritt PDF | |||
| – Schritt YouTube | |||
| – Schritt Absatz | |||
| – Schritt horizontale Linie | |||
| Ausgeführte Workflows | |||
| – Übersicht der zuletzt selbst ausgeführten Workflows | |||
| Analysieren | |||
| – Ausgeführte Workflows analysieren | – | ||
| Verwalten | |||
| – Workflow erstellen | – | – | |
| – Versionskontrolle | – | – | |
| – Unternehmenseinstellungen | – | – | |
| – Benutzerverwaltung | – | – | |
| Wissensmanagement | |||
| – Schulungskurse absolvieren | – | – | |
| – Schulungskurse erstellen | – | – | |
| – Schulungsgruppen verwalten | – | – | |
| – Wissensmatrix | – | – | |
| Logbücher | |||
| – Zum Logbuch hinzufügen | |||
| – Logbuch anzeigen | |||
| – Logbuch erstellen | – | – | |
| – Logbuch bearbeiten | – | – | |
| – Logbuch-Verknüpfungen erstellen | – | – | |
| Exact Online Integration | |||
| Single Sign-On | |||
| – Microsoft Entra ID | |||
| – Google Identity Services | |||
| Investition / Monat (€) | 5,00 | 50,00 | 100,00 |
Mit diesem Add-on können Sie Workflows über einen öffentlichen Link teilen, der auch für nicht registrierte Benutzer zugänglich ist.
| Monthly | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investition | 100,00 | ||||||